Data SMP/MTS di Kecamatan Medan Maimun
Daftar yang berisi Data SMP/MTS di Kecamatan Medan Maimun Tahun 2020
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Nama Sekolah | text | ||
Status | text | ||
NPSN | numeric | ||
Akreditasi | text | ||
Kurikulum | text | ||
Alamat | text | ||
Kelurahan | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kota/Kabupaten | text | ||
Provinsi | text | ||
No Telp | text | ||
Latitude | text | ||
Longitude | text | ||
Jumlah Guru Laki-Laki | numeric | ||
Jumlah Guru Perempuan | numeric | ||
Jumlah Tendik Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Tendik Perempuan | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas VII Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas VII Perempuan | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas VIII Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas VIII Perempuan | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas IX Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas IX Perempuan | numeric | ||
Jumlah Ruang Kelas | numeric | ||
Jumlah Ruang laboratorium | numeric | ||
Jumlah Perpustakaan | numeric | ||
Luas Area Sekolah (m²) | numeric | ||
Periode Data | timestamp |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 22, 2022 |
Metadata last updated | June 22, 2022 |
Created | unknown |
Format | XLS |
License | No License Provided |
Created | 1 year ago |
Media type | application/vnd.ms-excel |
Size | 21,504 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7431fe00-3802-4d50-9be4-6ca0d52040c9 |
On same domain | True |
Package id | 0171bf4c-9e16-404d-b581-6d42ed016718 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |