Data SD / MI di Kecamatan Medan Maimun
Daftar yang berisi Data SD / MI di Kecamatan Medan Maimun Tahun 2020
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Nama Sekolah | text | ||
Status | text | ||
NPSN | numeric | ||
Akreditasi | text | ||
Kurikulum | text | ||
Alamat | text | ||
Kelurahan | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kota/Kabupaten | text | ||
Provinsi | text | ||
No Telp | text | ||
Latitude | text | ||
Longitude | text | ||
Jumlah Guru Laki-Laki | numeric | ||
Jumlah Guru Perempuan | numeric | ||
Jumlah Tendik Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Tendik Perempuan | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas I Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas I Perempuan | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas II Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas II Perempuan | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas III Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas III Perempuan | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas IV Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas IV Perempuan | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas V Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas V Perempuan | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas VI Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Perserta Didik Kelas VI Perempuan | numeric | ||
Jumlah Ruang Kelas | numeric | ||
Jumlah Ruang laboratorium | numeric | ||
Jumlah Perpustakaan | numeric | ||
Luas Area Sekolah (m²) | text | ||
Jarak rata-rata siswa ke sekolah | text | ||
Periode Data | timestamp |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 22, 2022 |
Metadata last updated | June 22, 2022 |
Created | unknown |
Format | XLS |
License | No License Provided |
Created | 1 year ago |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 12,724 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 95e69073-3023-4545-a2dd-063c96fdd2e8 |
On same domain | True |
Package id | 0171bf4c-9e16-404d-b581-6d42ed016718 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |