Data Bimbel Sekolah di Kecamatan Medan Maimun
Daftar yang berisi data Bimbel Sekolah di Kecamatan Medan Maimun Tahun 2020
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Nama Bimbel | text | ||
Alamat | text | ||
Kelurahan | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kabupaten/Kota | text | ||
Provinsi | text | ||
No Telp | text | ||
Latitude | text | ||
Longitude | text | ||
Fasilitas Gedung | text | ||
Jumlah Siswa Kelas III SD | text | ||
Jumlah Siswa Kelas IV SD | text | ||
Jumlah Siswa Kelas V SD | text | ||
Jumlah Siswa Kelas VI SD | text | ||
Jumlah Siswa Kelas VII SMP | text | ||
Jumlah Siswa Kelas VIII SMP | text | ||
Jumlah Siswa Kelas IX SMP | text | ||
Jumlah Siswa Kelas X SMA | text | ||
Jumlah Siswa Kelas XI SMA | text | ||
Jumlah Siswa Kelas XII SMA | text | ||
Jumlah Lokal | text | ||
Jumlah Tentor | text | ||
Keterangan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 22, 2022 |
Metadata last updated | June 22, 2022 |
Created | unknown |
Format | XLS |
License | No License Provided |
Created | 1 year ago |
Media type | application/vnd.ms-excel |
Size | 23,552 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bce9b6a5-80e3-420a-80c2-f2a8850f636e |
On same domain | True |
Package id | 0171bf4c-9e16-404d-b581-6d42ed016718 |
Position | 4 |
State | active |
Url type | upload |